性吧
资助学生参加国际学术交流评审结果公示(第三批次)
    
    作者:
    日期:2019年09月16日 00:00
    来源:
    关注:
    
    
性吧
资助学生参加国际学术交流评审结果公示(第三批次)
根据管理字2018【19】关于印发《性吧
资助学生参加国际学术交流管理办法(试行)》的通知,截至2019年7月15日,学院共收到2019年暑假期间前往国(境)外交流和2018-2019学年派出至台湾进行学术交流的配套资助申请18份。经个人申请、条件筛查、学院党政联席会评审,学院拟对已派出进行国际学术交流并已返校的谭博颖等18名学生进行资助。现将名单予以公示,如有异议,请于9月24日前将配套资助意见反馈至学院国际事务办公室。
联系人:滕迪联系方式:88431800 international.xingblt.com
| 序号 | 姓名 | 学生类别 | 资助类别 | 项目名称 | 接收单位 | 资助金额 | 
| 1 | 谭博颖 | 硕 | 学院配套资助 | 短期访学项目 | 牛津大学 | 5000元 | 
| 2 | 温文 | 硕 | 学院配套资助 | 短期访学项目 | 牛津大学 | 5000元 | 
| 3 | 王英鹏 | 本 | 学院配套资助 | 短期访学项目 | 牛津大学 | 5000元 | 
| 4 | 魏磊 | 本 | 学院配套资助 | 短期访学项目 | 牛津大学 | 5000元 | 
| 5 | 黄玮宁 | 本 | 学院配套资助 | 短期访学项目 | 牛津大学 | 5000元 | 
| 6 | 李逸瑶 | 本 | 学院配套资助 | 短期访学项目 | 牛津大学 | 5000元 | 
| 7 | 张文强 | 硕 | 学院配套资助 | 短期访学项目 | 爱尔兰都柏林大学 | 5000元 | 
| 8 | 李梦雨 | 硕 | 学院配套资助 | 短期访学项目 | 韩国中央大学 | 5000元 | 
| 9 | 张卉 | 本 | 学院配套资助 | 短期访学项目 | 韩国中央大学 | 5000元 | 
| 10 | 段珂 | 硕 | 学院配套资助 | 短期访学项目 | 韩国中央大学 | 5000元 | 
| 11 | 卫琛戈 | 硕 | 学院配套资助 | 短期访学项目 | 布鲁塞尔自由大学 | 5000元 | 
| 12 | 任璇 | 硕 | 学院配套资助 | 短期访学项目 | 俄罗斯乌拉尔邦大学 | 5000元 | 
| 13 | 田妮 | 硕 | 学院配套资助 | 短期访学项目 | 卢布尔雅那大学 | 5000元 | 
| 14 | 孙伟涵 | 本 | 学院配套资助 | 短期访学项目 | 英属哥伦比亚大学 | 5000元 | 
| 15 | 俞尧 | 本 | 学院配套资助 | 短期访学项目 | 联合国青年领袖夏季精英班 | 5000元 | 
| 16 | 邢昊宁 | 本 | 学院配套资助 | 短期访学项目 | 杜塞尔多夫大学 | 5000元 | 
| 17 | 房彤玥 | 本 | 学院配套资助 | 短期交流学分项目 | 台湾中山大学 | 10000元 | 
| 18 | 马紫菱 | 本 | 学院配套资助 | 短期交流学分项目 | 台湾中山大学 | 10000元 | 
性吧
国际事务办公室
2019年9月16日
 【关闭】